| NBA Basketball | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Paul Pierce | 77 | 2575 | 476 | 1092 | 333 | 423 | 145 | 382 | 487 | 370 | 84 | 30 | 214 | 123 |
| Kevin Garnett | 68 | 2022 | 422 | 850 | 158 | 201 | 2 | 16 | 530 | 159 | 78 | 62 | 110 | 111 |
| Rajon Rondo | 38 | 1423 | 225 | 465 | 60 | 93 | 12 | 50 | 212 | 420 | 70 | 9 | 148 | -58 |
| Jeff Green | 81 | 2252 | 376 | 806 | 214 | 265 | 70 | 182 | 318 | 128 | 56 | 68 | 132 | 4 |
| Jordan Crawford | 70 | 1709 | 301 | 725 | 129 | 159 | 83 | 246 | 209 | 225 | 39 | 7 | 141 | -131 |
| Jason Terry | 79 | 2124 | 281 | 648 | 114 | 131 | 123 | 331 | 159 | 198 | 66 | 11 | 102 | 60 |
| Avery Bradley | 50 | 1435 | 192 | 478 | 37 | 49 | 40 | 126 | 111 | 104 | 64 | 19 | 72 | -44 |
| Brandon Bass | 81 | 2239 | 286 | 589 | 129 | 150 | 0 | 2 | 425 | 84 | 44 | 64 | 80 | -176 |
| Courtney Lee | 78 | 1941 | 246 | 530 | 62 | 72 | 58 | 156 | 190 | 143 | 89 | 21 | 84 | -92 |
| Jared Sullinger | 45 | 892 | 111 | 225 | 47 | 63 | 1 | 5 | 264 | 35 | 22 | 22 | 29 | 42 |
| Terrence Williams | 24 | 318 | 48 | 97 | 9 | 21 | 5 | 15 | 44 | 38 | 11 | 2 | 22 | -12 |
| Shavlik Randolph | 16 | 198 | 28 | 48 | 11 | 27 | 0 | 0 | 70 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 |
| Chris Wilcox | 61 | 830 | 110 | 153 | 39 | 58 | 0 | 1 | 180 | 22 | 32 | 28 | 34 | -46 |
| DJ White | 12 | 86 | 12 | 23 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 27 |
| Fab Melo | 6 | 36 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 |
| Darko Milicic | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Team Totals | 81 | - | 3001 | 6459 | 1318 | 1698 | 498 | 1390 | 3187 | 1843 | 667 | 365 | 1126 | - |
Postseason
Postseason Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Jeff Green | 6 | 258 | 37 | 85 | 38 | 45 | 10 | 22 | 32 | 14 | 2 | 4 | 19 | -48 |
| Paul Pierce | 6 | 255 | 39 | 106 | 26 | 29 | 11 | 41 | 34 | 32 | 5 | 3 | 32 | -34 |
| Kevin Garnett | 6 | 212 | 30 | 60 | 16 | 17 | 0 | 2 | 82 | 21 | 5 | 6 | 19 | -5 |
| Jason Terry | 6 | 189 | 24 | 54 | 9 | 11 | 15 | 34 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Brandon Bass | 6 | 204 | 14 | 29 | 12 | 15 | 0 | 0 | 40 | 7 | 2 | 1 | 5 | -8 |
| Avery Bradley | 6 | 191 | 17 | 42 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 8 | 11 | 1 | 11 | -21 |
| Jordan Crawford | 5 | 59 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| Courtney Lee | 4 | 39 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -15 |
| Terrence Williams | 5 | 48 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| Shavlik Randolph | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Chris Wilcox | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Team Totals | 6 | - | 171 | 414 | 111 | 129 | 41 | 124 | 234 | 101 | 33 | 18 | 98 | - |

