| NBA Basketball | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Tony Parker | 66 | 2174 | 519 | 995 | 279 | 330 | 24 | 68 | 198 | 499 | 54 | 6 | 170 | 449 |
| Tim Duncan | 69 | 2078 | 490 | 976 | 245 | 300 | 2 | 7 | 686 | 184 | 50 | 183 | 147 | 459 |
| Kawhi Leonard | 58 | 1810 | 260 | 526 | 104 | 126 | 65 | 174 | 346 | 93 | 97 | 32 | 62 | 357 |
| Manu Ginobili | 60 | 1393 | 229 | 539 | 164 | 206 | 83 | 235 | 201 | 274 | 80 | 13 | 132 | 231 |
| Danny Green | 80 | 2201 | 297 | 663 | 67 | 79 | 177 | 413 | 244 | 141 | 92 | 54 | 94 | 313 |
| Tiago Splitter | 81 | 1997 | 315 | 563 | 208 | 285 | 0 | 2 | 515 | 130 | 63 | 64 | 100 | 378 |
| Gary Neal | 68 | 1484 | 246 | 597 | 64 | 74 | 89 | 251 | 143 | 129 | 30 | 2 | 69 | 101 |
| Stephen Jackson | 55 | 1075 | 123 | 330 | 49 | 70 | 46 | 170 | 155 | 80 | 37 | 14 | 77 | 97 |
| Boris Diaw | 75 | 1709 | 179 | 332 | 47 | 65 | 30 | 78 | 254 | 180 | 52 | 27 | 84 | 154 |
| DeJuan Blair | 61 | 851 | 142 | 271 | 44 | 70 | 0 | 1 | 230 | 45 | 37 | 10 | 49 | -23 |
| Patrick Mills | 58 | 656 | 113 | 241 | 16 | 19 | 52 | 130 | 50 | 62 | 26 | 4 | 39 | 35 |
| Cory Joseph | 28 | 388 | 51 | 110 | 18 | 21 | 6 | 21 | 52 | 53 | 15 | 4 | 21 | -6 |
| Matt Bonner | 68 | 909 | 112 | 230 | 11 | 15 | 53 | 120 | 129 | 36 | 17 | 19 | 16 | 79 |
| Nando De Colo | 72 | 920 | 105 | 241 | 35 | 44 | 31 | 82 | 138 | 138 | 41 | 6 | 81 | -38 |
| Aron Baynes | 16 | 141 | 18 | 36 | 7 | 12 | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | 6 | 11 | -2 |
| Team Totals | 82 | - | 3210 | 6675 | 1365 | 1725 | 663 | 1764 | 3387 | 2058 | 695 | 446 | 1159 | - |
Postseason
Postseason Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Tony Parker | 10 | 360 | 84 | 186 | 50 | 64 | 6 | 16 | 41 | 63 | 9 | 2 | 22 | 50 |
| Tim Duncan | 10 | 344 | 74 | 162 | 39 | 46 | 0 | 1 | 92 | 17 | 9 | 12 | 17 | 22 |
| Kawhi Leonard | 10 | 377 | 55 | 99 | 19 | 31 | 8 | 23 | 84 | 14 | 15 | 5 | 11 | 75 |
| Manu Ginobili | 10 | 256 | 40 | 106 | 23 | 34 | 18 | 54 | 42 | 57 | 17 | 4 | 23 | 103 |
| Danny Green | 10 | 307 | 38 | 86 | 4 | 6 | 20 | 48 | 41 | 18 | 12 | 8 | 7 | -18 |
| Gary Neal | 10 | 169 | 21 | 60 | 10 | 10 | 7 | 28 | 24 | 7 | 3 | 1 | 4 | 56 |
| Tiago Splitter | 8 | 175 | 17 | 33 | 13 | 16 | 0 | 1 | 32 | 12 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| Matt Bonner | 10 | 159 | 15 | 29 | 5 | 7 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 58 |
| Boris Diaw | 6 | 107 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 |
| Cory Joseph | 10 | 112 | 18 | 34 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| DeJuan Blair | 8 | 54 | 14 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 |
| Aron Baynes | 4 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nando De Colo | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Patrick Mills | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tracy McGrady | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Team Totals | 10 | - | 392 | 852 | 172 | 227 | 72 | 202 | 438 | 230 | 90 | 45 | 109 | - |

